Artikelnummer: 307559W
Gratis verzending vanaf €175
Levertijd: 1 - 2 wekenBuitenmaten B x D x H [mm] | 66 x 252 x 33 |
Relatieve vochtigheid meetbereik min [% r. H.] | 10 |
Relatieve vochtigheid meetbereik max [% r. H.] | 95 |
Relatieve vochtigheid resolutie [% r. H.] | 0,1 |
Relatieve vochtigheid nauwkeurigheid [% r. h.] | 5 |
Snelheid meetbereik min | 0,5 m/s |
Snelheid meetbereik max | 30 m/s |
Snelheid resolutie | 0,1 m/s |
Snelheid nauwkeurigheid | 0,9 m/s |
Geluidsniveau meetbereik min | 35 dBA |
Geluidsniveau meetbereik max | 130 dBA |
Geluidsniveau resolutie | 0,1 dBA |
Geleuidsniveau nauwkeurigheid | 2 dBA |
Temperatuur meetbereik min | -40 °C |
Temperatuur meetbereik max | 70 °C |
Temperatuur resolutie | 0,1 °C |
Temperatuur nauwkeurigheid | 2 °C |
uitrusting | 1 x 5 in 1 anemometer PCE-EM 883 (geïntegreerde geluidssensor) 1 x windsensor 1 x lichtsensor 1 x temperatuur- en vochtigheidssensor 1 x vleugelgeluidsonderdrukker 1 x 9 V blokbatterij 1 x gebruiksaanwijzing |
gewicht [kg] | 1,86 |
merk | PCE Instruments |
Ma – Do: 8:30 – 17:00 Uur
Vr: 8:30 – 15:00 Uur
Bij aanschaf van 175,- of meer, geen orderkosten
Alles onder èèn dak: wij bieden reserveonderdelen en onderhoudsservice.
In overeenstemming met onze algemene voorwaarden, verlenen wij een retourrecht van 30 dagen.
Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.