Code article: 307077W
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 68 x 177 x 45 |
Conductivité, Plage de mesure max [µS/cm] | 200 |
Conductivité, Résolution [µS/cm] | 0,1 |
Conductivité, Précision [µS/cm] | 4 |
Plage de mesure pH max [pH] | 14 |
Résolution pH [pH] | 0,01 |
Précision pH [pH] | 0,02 |
Plage de mesure du potentiel redox min [mV] | -1999 |
Plage de mesure du potentiel redox max [mV] | 1999 |
Résolution redox [mV] | 1 |
Précision redox [mV] | 9995 |
Salinité, Plage de mesure max [‰] | 120 |
Salinité, Résolution [‰] | 0,1 |
Salinité, Précision [‰] | 0,6 |
Oxygène, Plage de mesure max [mg/l] | 20 |
Oxygène, Résolution [mg/l] | 0,1 |
Oxygène, Précision [mg/l] | 0,4 |
Plage de mesure max TDS [ppm] | 132000 |
Résolution TDS [ppm] | 0,1 |
Précision TDS [ppm] | 2640 |
Température, Plage de mesure min | 0 °C |
Température, Plage de mesure max | 60 °C |
Température, Résolution | 0,1 °C |
Température, Précision | 0,8 °C |
Equipement | 1 x pH-mètre PCE-PHD 1 1 x électrode de pH 1 x électrode de conductivité 1 x carte mémoire SD 2 GB 6 x piles 1 x mode d'emploi 1 x certificat d'étalonnage ISO |
Poids [kg] | 1,07 |
Marque | PCE Instruments |
Appelez-nous ou envoyez-nous un email à info@denios.be et nous serons heureux de vous aider.