Code article: 307350W
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 97 x 145 x 78 |
Plage de mesure CO2 min [ppm] | 400 |
Plage de mesure CO2 max [ppm] | 5000 |
Résolution CO2 [ppm] | 75 |
Précision CO2 [ppm] | 1 |
Humidité relative, Plage de mesure min [% hum. rel.] | 20 |
Humidité relative, Plage de mesure max [% d'humidité relative] | 95 |
Humidité relative, Résolution [% d'humidité relative] | 1 |
Humidité relative, Précision [% d'humidité relative] | 4 |
Température, Plage de mesure min | -10 °C |
Température, Plage de mesure max | 50 °C |
Température, Résolution | 1 °C |
Température, Précision | 1 °C |
Equipement | 1 x appareil de mesure de la sécurité au travail PCE-CMM 5 1 x mode d'emploi 1 x certificat d'étalonnage ISO |
Poids [kg] | 0,31 |
Marque | PCE Instruments |
Appelez-nous ou envoyez-nous un email à info@denios.be et nous serons heureux de vous aider.