Code article: 307352W
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 86 x 96 x 33 |
Plage de mesure CO2 max [ppm] | 9999 |
Résolution CO2 [ppm] | 1 |
Précision CO2 [ppm] | 75 |
Humidité relative, Plage de mesure min [% hum. rel.] | 20 |
Humidité relative, Plage de mesure max [% d'humidité relative] | 95 |
Humidité relative, Résolution [% d'humidité relative] | 1 |
Humidité relative, Précision [% d'humidité relative] | 5 |
Température, Plage de mesure min | -10 °C |
Température, Plage de mesure max | 50 °C |
Température, Résolution | 0,1 °C |
Température, Précision | 1 °C |
Equipement | 1 x aérosolmètre PCE-CMM 8 1 x mode d'emploi 1 x certificat d'étalonnage ISO |
Poids [kg] | 0,31 |
Marque | PCE Instruments |
Appelez-nous ou envoyez-nous un email à info@denios.be et nous serons heureux de vous aider.