Code article: 307115W
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 85 x 165 x 32 |
Modèle | PCE-TDS 200+ L |
Vitesse, Plage de mesure min | -32 m/s |
Vitesse, Plage de mesure max | 32 m/s |
Vitesse, Résolution | 0,001 m/s |
Vitesse, Précision | 1,5 m/s |
Temperature Type K, Étendue de mesure min [°C] | -100 |
Temperature type K, Plage de mesure max [°C] | 1370 |
Température, Type K Résolution [°C] | 0,1 |
Température, Type K Précision [°C] | 5,48 |
Equipement | 1 x débitmètre à ultrasons PCE-TDS 200+ L-ICA 2 x capteur de température TF-RA330 1 x capteurs de débit PCE-TDS 200+ L SENSOR (paire) 2 x câble de connexion de 5 m 2 x serre-câbles amovibles 1 x bloc d'alimentation 1 x câble USB-C 1 x gel de contact à ultrasons 1 x ruban de mesure PCE 1 x mallette en plastique 1 x manuel d'utilisation, y compris certificat d'étalonnage ISO |
Poids [kg] | 0,4 |
Marque | PCE Instruments |
Appelez-nous ou envoyez-nous un email à info@denios.be et nous serons heureux de vous aider.