Code article: 307345W
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 93 x 164 x 72 |
Plage de mesure CO2 max [ppm] | 10000 |
Résolution CO2 [ppm] | 1 |
Précision CO2 [ppm] | 50 |
Humidité relative, Plage de mesure min [% hum. rel.] | 5 |
Humidité relative, Plage de mesure max [% d'humidité relative] | 95 |
Humidité relative, Résolution [% d'humidité relative] | 0,1 |
Humidité relative, Précision [% d'humidité relative] | 3 |
Pression atmosphérique, Plage de mesure min [hPa] | 10 |
Pression atmosphérique, Plage de mesure max [hPa] | 1100 |
Pression atmosphérique, Résolution [hPa] | 0,1 |
Pression atmosphérique, Précision [hPa] | 1,5 |
Température, Plage de mesure min | 0 °C |
Température, Plage de mesure max | 50 °C |
Température, Résolution | 0,1 °C |
Température, Précision | 0,8 °C |
Equipement | 1 x climatomètre PCE-AQD 20 1 x bloc d'alimentation 9 V / 1 A 1 x mode d'emploi 1 x certificat d'étalonnage ISO |
Poids [kg] | 0,53 |
Marque | PCE Instruments |
Appelez-nous ou envoyez-nous un email à info@denios.be et nous serons heureux de vous aider.