Code article: 307532W
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 290 x 340 x 90 |
Accélération, Plage de mesure min [m/s²] | 0,5 |
Accélération, Plage de mesure max [m/s²] | 199,9 |
Accélération, Précision [m/s²] | 9995 |
Vitesse, Plage de mesure min | 0,5 mm/s |
Vitesse, Plage de mesure max | 199,9 mm/s |
Vitesse, Précision | 9,995 mm/s |
Distance, Précision [mm] | 0,09995 |
Equipement | 1 x enregistreur de données PCE-VM 5000 2 x sonde avec câble et socle magnétique (1,2 m) 8 x piles AA 1,5 V 1 x mallette de transport 1 x manuel d'utilisation 1 x certificat d'étalonnage ISO |
Poids [kg] | 1,1 |
Marque | PCE Instruments |
Appelez-nous ou envoyez-nous un email à info@denios.be et nous serons heureux de vous aider.