Code article: 307539W
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 76 x 188 x 47 |
Accélération, Plage de mesure min [m/s²] | 0,5 |
Accélération, Plage de mesure max [m/s²] | 199,9 |
Accélération, Résolution [m/s²] | 0,1 |
Accélération, Précision [m/s²] | 9995 |
Vitesse mécanique, Plage de mesure min [tr/min] | 0,5 |
Vitesse mécanique, Plage de mesure max [tr/min] | 19999 |
Vitesse de rotation mécanique, Résolution [tr/min] | 1 |
Vitesse mécanique, Précision [tr/min] | 99995 |
Vitesse de rotation optique, Plage de mesure min [tr/min] | 10 |
Vitesse de rotation optique, Plage de mesure max [tr/min] | 99999 |
Vitesse de rotation, Résolution optique [tr/min] | 1 |
Vitesse de rotation optique, Précision [tr/min] | 499995 |
Vitesse, Plage de mesure min | 0,5 mm/s |
Vitesse, Plage de mesure max | 199,9 mm/s |
Vitesse, Résolution | 0,1 mm/s |
Vitesse, Précision | 9,995 mm/s |
Déplacement, Plage de mesure min [mm] | 0,005 |
Déplacement, Plage de mesure max [mm] | 1999 |
Déplacement, Résolution [mm] | 0,001 |
Déplacement, Précision [mm] | 0,09995 |
Equipement | 1 x vibromètre PCE-VT 204 1 x capteur à poser sur câble de 1,5 m 1 x capteur à clous de 70 mm 1 x plaque magnétique 1 x cône de mesure (pointe de mesure et cône pour fonction tachymètre) 1 x bande réfléchissante (600 mm) 1 x sac de transport 4 x pile 1 x mode d'emploi 1 x certificat d'étalonnage ISO |
Poids [kg] | 0,9 |
Marque | PCE Instruments |
Appelez-nous ou envoyez-nous un email à info@denios.be et nous serons heureux de vous aider.