Code article: 307549W
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 85 x 165 x 32 |
Accélération, Plage de mesure max [m/s²] | 399,9 |
Accélération, Résolution [m/s²] | 0,1 |
Accélération, Précision [m/s²] | 7998 |
Vitesse mécanique, Plage de mesure min [tr/min] | 600 |
Vitesse mécanique, Plage de mesure max [tr/min] | 50000 |
Vitesse mécanique, Précision [tr/min] | 1000 |
Vitesse, Plage de mesure min | 0 mm/s |
Vitesse, Plage de mesure max | 399,9 mm/s |
Vitesse, Résolution | 0,1 mm/s |
Vitesse, Précision | 7,998 mm/s |
Distance, Plage de mesure max [mm] | 3,9 |
Distance, Résolution [µm] | 1 |
Distance, Précision [mm] | 0,078 |
Equipement | 1 x accéléromètre PCE-VT 3900 1 x capteur 1 x câble spiralé 1 x adaptateur magnétique 1 x câble micro-USB 1 x clé USB avec logiciel et instructions 1 x guide de démarrage rapide 1 x sac de service 1 x certificat d'étalonnage ISO |
Poids [kg] | 0,7 |
Marque | PCE Instruments |
Appelez-nous ou envoyez-nous un email à info@denios.be et nous serons heureux de vous aider.